???


DJI
S&P500
NASDAQ


ПФТС
РТС
UX




???
Name Укртелеком
Code UTEL
Category Акції
1 month 3 months 6 months 1 year all history




Blue Tips purchase sale
Азовсталь 2.95 -0.51% 2.98 0.00%
Дніпроенерго 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Дніпропетровський трубний завод 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Дніпроспецсталь 0.00 0.00% 2`200.00 -8.33%
Єнaкіївський металургійний завод 210.00 -1.87% 212.00 -1.44%
Західенерго 549.00 -1.61% 554.00 -1.07%
Криворіжсталь 7.00 0.00% 0.00 0.00%
Луганськтепловоз 4.28 -0.83% 0.00 -100.00%
Маріупольський завод важкого машинобудування 22.40 +6.41% 23.50 -2.08%
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча 1.20 -26.38% 1.57 -4.16%
Мотор Січ 2`300.00 -0.65% 2`320.00 -0.56%
Нижньодніпровський трубопрокатний завод 0.00 0.00% 0.00 -100.00%
Полтавський ГЗК 39.33 +8.35% 0.00 -100.00%
Турбоатом 0.00 -100.00% 5.30 -47.00%
Укрнафта 271.77 -1.18% 273.00 -1.09%
Укртелеком 0.23 +3.45% 0.24 +5.86%
Центренерго 14.78 +11.55% 14.89 +11.69%
     
All Tips
Русский